Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:37:59 |
Sunrise: | 07:04:31 |
Transit: | 13:13:02 |
Sunset: | 19:20:57 |
End civil twilight: | 19:47:25 |
Azimuth: | 358.7° |
Altitude: | -51.4° |
Right ascension: | 176.6° |
Declination: | 1.5° |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Solstice: | 21/12/25 17:02:48 |
Rise: | 04:27:07 |
Transit: | 11:28:16 |
Set: | 18:18:28 |
Azimuth: | 33.8° |
Altitude: | -30.3° |
Right ascension: | 145.9° |
Declination: | 15.5° |
New moon: | 21/09/25 22:54:01 |
Full moon: | 07/10/25 06:47:30 |
Phase: | Waning crescent (9% full) |








