Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:40:54 |
Sunrise: | 07:07:26 |
Transit: | 13:11:47 |
Sunset: | 19:15:33 |
End civil twilight: | 19:42:02 |
Azimuth: | 274.2° |
Altitude: | -5.5° |
Right ascension: | 180.4° |
Declination: | -0.2° |
Solstice: | 22/12/23 05:27:07 |
Equinox: | 20/03/24 05:06:20 |
Rise: | 15:29:06 |
Transit: | 20:04:12 |
Set: | 00:41:01 |
Azimuth: | 174.4° |
Altitude: | 23.8° |
Right ascension: | 283.3° |
Declination: | -28.9° |
Full moon: | 29/09/23 12:57:27 |
New moon: | 14/10/23 20:55:04 |
Phase: | First quarter (60% full) |








