Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:39:37 |
Sunrise: | 06:10:28 |
Transit: | 13:25:14 |
Sunset: | 20:39:39 |
End civil twilight: | 21:10:26 |
Azimuth: | 321.4° |
Altitude: | -20.9° |
Right ascension: | 114.4° |
Declination: | 21.5° |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Solstice: | 21/12/25 17:02:48 |
Rise: | 23:05:04 |
Transit: | 04:04:17 |
Set: | 09:39:20 |
Azimuth: | 97.9° |
Altitude: | -2.4° |
Right ascension: | 343.8° |
Declination: | -8.6° |
New moon: | 24/07/25 22:11:04 |
Full moon: | 09/08/25 10:54:56 |
Phase: | Waning gibbous (83% full) |








