Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:31:58 |
Sunrise: | 06:02:37 |
Transit: | 13:16:34 |
Sunset: | 20:30:53 |
End civil twilight: | 21:01:36 |
Azimuth: | 81.3° |
Altitude: | 25.1° |
Right ascension: | 64.8° |
Declination: | 21.4° |
Solstice: | 21/06/23 17:57:53 |
Equinox: | 23/09/23 09:49:58 |
Rise: | 13:42:14 |
Transit: | 20:21:00 |
Set: | 02:26:54 |
Azimuth: | 6.3° |
Altitude: | -43.0° |
Right ascension: | 166.0° |
Declination: | 9.7° |
Full moon: | 04/06/23 06:41:39 |
New moon: | 18/06/23 07:37:03 |
Phase: | First quarter (56% full) |








