Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:27:09 |
Sunrise: | 05:58:45 |
Transit: | 13:20:03 |
Sunset: | 20:41:27 |
End civil twilight: | 21:13:03 |
Azimuth: | 263.4° |
Altitude: | 49.2° |
Right ascension: | 85.3° |
Declination: | 23.4° |
Solstice: | 21/06/25 05:42:16 |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Rise: | 00:06:05 |
Transit: | 05:18:58 |
Set: | 10:39:46 |
Azimuth: | 316.6° |
Altitude: | -61.6° |
Right ascension: | 330.0° |
Declination: | -14.8° |
New moon: | 25/06/25 13:31:29 |
Full moon: | 10/07/25 23:36:39 |
Phase: | Waning gibbous (74% full) |








