Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:37:09 |
Sunrise: | 07:03:42 |
Transit: | 13:13:23 |
Sunset: | 19:22:28 |
End civil twilight: | 19:48:58 |
Azimuth: | 140.0° |
Altitude: | 47.4° |
Right ascension: | 176.0° |
Declination: | 1.7° |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Solstice: | 21/12/25 17:02:48 |
Rise: | 03:20:03 |
Transit: | 10:40:55 |
Set: | 17:50:51 |
Azimuth: | 213.2° |
Altitude: | 68.9° |
Right ascension: | 138.2° |
Declination: | 18.8° |
New moon: | 21/09/25 22:54:01 |
Full moon: | 07/10/25 06:47:30 |
Phase: | Waning crescent (12% full) |








