Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:31:28 |
Sunrise: | 06:02:56 |
Transit: | 13:23:15 |
Sunset: | 20:43:23 |
End civil twilight: | 21:14:50 |
Azimuth: | 38.0° |
Altitude: | -19.4° |
Right ascension: | 100.3° |
Declination: | 23.1° |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Solstice: | 21/12/25 17:02:48 |
Rise: | 12:11:16 |
Transit: | 18:27:54 |
Set: | 00:12:58 |
Azimuth: | 318.2° |
Altitude: | -40.3° |
Right ascension: | 170.2° |
Declination: | 3.6° |
Full moon: | 10/07/25 23:36:39 |
New moon: | 24/07/25 22:11:04 |
Phase: | Waxing crescent (33% full) |








