Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 06:13:54 |
Sunrise: | 06:41:44 |
Transit: | 13:22:10 |
Sunset: | 20:02:00 |
End civil twilight: | 20:29:45 |
Azimuth: | 98.6° |
Altitude: | 30.4° |
Right ascension: | 151.5° |
Declination: | 11.7° |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Solstice: | 21/12/25 17:02:48 |
Rise: | 05:31:19 |
Transit: | 12:45:34 |
Set: | 19:48:35 |
Azimuth: | 99.5° |
Altitude: | 42.0° |
Right ascension: | 141.3° |
Declination: | 17.8° |
New moon: | 23/08/25 09:06:25 |
Full moon: | 07/09/25 21:08:46 |
Phase: | New (1% full) |








