Meteocam live stream
Μετεωρολογικός σταθμός
DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
CYBEX METEOBOX 3G INTERFACE |
|
Πλάτος: | 37° 06.32' N |
Μήκος: | 025° 10.28' E |
Υψόμετρο: | 42 meters |
Σημερινό almanac
Start civil twilight: | 05:32:29 |
Sunrise: | 06:03:52 |
Transit: | 13:23:37 |
Sunset: | 20:43:11 |
End civil twilight: | 21:14:31 |
Azimuth: | 62.4° |
Altitude: | 2.2° |
Right ascension: | 102.5° |
Declination: | 22.9° |
Equinox: | 22/09/25 21:19:14 |
Solstice: | 21/12/25 17:02:48 |
Rise: | 14:08:20 |
Transit: | 19:47:52 |
Set: | 00:56:51 |
Azimuth: | 328.8° |
Altitude: | -57.6° |
Right ascension: | 192.9° |
Declination: | -8.3° |
Full moon: | 10/07/25 23:36:39 |
New moon: | 24/07/25 22:11:04 |
Phase: | First quarter (53% full) |








